| Broadband | Narrowband | |
Frequency | 10-100 | 2/13.56/27.12/40.68 et al. | MHz |
RF Power (typ) | 300/600 | 300/600 | W |
Configuration | L | L/T/Gamma | |
AutoMatch | PR | PM/PR | |
Input Connector | N | N | |
Output Connector | N | N/7/16/Copper strap | |
Dimensions HxWxD | 190x190x300 | 190x190x300 | mm |
Die Schmalband-Modelle der MatchingCube A-Serie sind für alle drei Konfigurationen und auch frei wählbare andere Frequenzen erhältlich. Welche Schaltungskonfiguration – L, T oder Gamma – am besten funktioniert, hängt von der Lastimpedanz der Anwendung ab. Für die AutoMatch-Funktion verwenden die Breitband-MC optional einen Richtkoppler (PR), die Schmalband-MC einen Phasenbetragsdetektor (PM). Gerne beraten wir Sie.